三星NX镜头发展路线图 2013.5 重制
已发布的镜头:
焦距 | 135等效焦距 | 最大光圈 | 图像稳定 | 特殊设计 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|
12-24mm | 18.5-37mm | f/4-5.6 | |||
16mm | 24.6mm | f/2.4 | |||
18-55mm | 27.7-84.7mm | f/3.5–5.6 | OIS | ||
18-200mm | 27.7-308mm | f/3.5–6.3 | OIS | VCM 音圈马达 | |
20mm | 30.8mm | f/2.8 | |||
20-50mm | 30.8-77mm | f/3.5–5.6 | |||
30mm | 46.2mm | f/2 | |||
45mm | 69.2mm | f/1.8 | |||
45mm[2D/3D] | 69.2mm | f/1.8 [3D: f/3.5(T6)] | 3D拍摄 | ||
50-200mm | 77-308mm | f/4–5.6 | OIS | ||
60mm | 92.4mm | f/2.8 | OIS | SSA 超声波对焦 | Macro 微距 |
85mm | 130.9mm | f/1.4 | SSA 超声波对焦 |
已跳票的镜头:
焦距 | 最大光圈 |
---|---|
16-80mm | f/3.5-4.5 |
75-300mm | f/4–5.6 |
135mm | f/2 |
待发布的镜头:
焦距 | 最大光圈 |
---|---|
16-50mm | f/2.8 |
24mm | f/2 |
50-135mm | f/2.8 |
200mm | f/2.8 |
300mm | f/4 |
虽然是非官方的,谁让它(意外地)这么准确。。
个人愿望是:16-50mm、50-135mm两支恒定能小一些轻一些;另外10mm的鱼眼拜托跳票吧,Samyang有好多鱼眼睛在那儿。。话说,什么时候会有新的lens roadmap呢。。然后能出个8-15mm的超广角就太好啦~